Модель: Oryx 6x4
| Номер | Код детали | Название детали и стандарты | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T32714T | Малая стопорная шестигранная гайка с буртиком SPL | 20 | Заказать | |
| 7 | Q1841435T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 27 | Заказать | |
| 9 | CQ32614 | Стопорная шестигранная гайка с буртиком | 20 | Заказать | |
| 10 | Q1841440T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 15 | Заказать | |
| 13 | 2801182-2004 | Задняя поперечная балка | 1 | Заказать | |
| 14 | 2801187-2004 | Левая верхняя соединительная пластина задней поперечной балки | 1 | Заказать | |
| 15 | 2801188-2004 | Правая верхняя соединительная пластина задней поперечной балки | 1 | Заказать | |
| 23 | 2801070-1073 | Передняя поперечная балка в сборе | 1 | Заказать | |
| 24 | Q1851650T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 4 | Заказать | |
| 26 | 2801090-1066 | Сварное соединение передней опорной балки передней рессоры в сборе | 1 | Заказать | |
| 27 | Q1851235T | Болт с шестигранной головкой и фланцем | 8 | Заказать | |
| 28 | Q1851670T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 4 | Заказать | |
| 29 | 2902442-DY602 | Правый передний кронштейн – Передняя рессора | 1 | Заказать | |
| 30 | 2902441-DY602 | Левый передний кронштейн – Передняя рессора | 1 | Заказать | |
| 31 | Q1851645T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 6 | Заказать | |
| 32 | T32716T | Малая стопорная шестигранная гайка с буртиком SPL | 6 | Заказать | |
| 33 | 2801023-1063 | Левая передняя удлинительная балка рамы | 1 | Заказать | |
| 34 | 2801024-1063 | Правая передняя удлинительная балка рамы | 1 | Заказать | |
| 35 | T32616T | Малая стопорная шестигранная гайка с буртиком SPL | 20 | Заказать | |
| 36 | 2801011-1063 | Болт с шестигранной головкой и фланцем | 4 | Заказать | |
| 37 | Q1841680T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 16 | Заказать | |
| 38 | Q1851435T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 42 | Заказать | |
| 39 | 2905411-1086 | Верхний кронштейн | 2 | Заказать | |
| 41 | Q1841445T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 48 | Заказать | |
| 42 | Q1841450T | Болт с шестигранной головкой и фланцем, утолщенный (стандартный) | 8 | Заказать | |
| 44 | 2801211-2000 | Соединительная пластина нижней пластины левой седельной опоры | 1 | Заказать | |
| 45 | 2801212-2000 | Соединительная пластина нижней пластины правой седельной опоры | 1 | Заказать | |
| 46 | 2801120-2004 | Средняя вторая траверса | 1 | Заказать | |
| 69 | T1791650 | Болт с шестигранной головкой | 2 | Заказать |
